カントリーサスペンションキット
| A | トーションバー (F) 、コイル (R) 、ショック (F・R) 、ブーツ |
|---|---|
| B | コイル (F・R) 、ショック (F・R) 、ブーツ |
| C | リーフ (F・R) 、ショック (F・R) 、ブーツ、シャックル (F・R) 、ブッシュ (F・R) |
| D | コイル (F) 、リーフ (R) 、ショック (F・R) 、ブーツ、シャックル (R) 、ブッシュ (R) |
| E | トーションバー (F) 、リーフ (R) 、ショック (F・R) 、ブーツ |
| F | リーフ (F・R) 、ショック (F・R) 、シャックル (F・R) 、ウレタンブッシュ (F・R) |
| G | コイル (F・R) 、ショック (F・R) |
| H | G+ラテラルロッド (F・R) |
| I | H+リーディングアームブッシュ (F) |
| J | リーフ (F・R) 、ショック (F・R) 、ブーツ、シャックル (F・R) 、ブッシュ (F・R)、 ステアリングダンパー |
| K | コイル (F) 、リーフ (R) 、ショック (F・R) 、ブーツ、シャックル (R) 、ブッシュ (R)、 ステアリングダンパー |
| L | コイル (F・R) 、ショック (F・R) 、ブーツ、リアラテラルロッド、Fスタビスペーサー |
| M | L+クルジングスタビライザー |
TOYOTA
| 品番 | 適応 | 定価 (税別) | リフト量 | キット内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDJ101K H10.1 ~ | 完売 | 55mm | A | Rスタビステー付属、AHC&スカイフックTEMS装着車は不可、※2 | |
| HDJ101K H10.1 ~ | 完売 | 75mm | A | Rスタビステー付属、AHC&スカイフックTEMS装着車は不可、※2 |
| 品番 | 適応 | 定価 (税別) | リフト量 | キット内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDJ・HZJ81 H1.10 ~ H9.12 | 完売 | H1.10 ~ H4.8 40mm H4.9 ~ H9.12 70mm | B |
| 品番 | 適応 | 定価 (税別) | リフト量 | キット内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HZJ76 H11.9 ~ | ¥203,000 | フロント 50mm リア 70mm | D | Fスタビブロック付属、※1 | |
| 71764-51 | HZJ76 H11.9 ~ | ¥214,000 | フロント 50mm リア 70mm | D | リアショック(減衰力8段調整式) Fスタビブロック付属、※1 |
| 71764-51S | HZJ76 H11.9 ~ | ¥227,000 | フロント 50mm リア 70mm | K | リアショック(減衰力8段調整式) Fスタビブロック付属、※1 |
| 71763-15 | GRJ76K H25.9~ | ¥299,000 | フロント 50mm リア 60mm | D | Fスタビブロック付属、※1 Fラテラルロッド ブレーキホース3本 |
| 71763-15S | GRJ76K H25.9~ | ¥314,000 | フロント 50mm リア 60mm | K | Fスタビブロック付属、※1 Fラテラルロッド ブレーキホース3本 |
| 71763-35 | GRJ76K H25.9~ | ¥325,000 | フロント 50mm リア 60mm | D | ショック(ハーモフレック機能付 減衰力14段調整式) Fスタビブロック付属、※1 Fラテラルロッド ブレーキホース3本 |
| 71763-35S | GRJ76K H25.9~ | ¥340,000 | フロント 50mm リア 60mm | K | ショック(ハーモフレック機能付 減衰力14段調整式) Fスタビブロック付属、※1 Fラテラルロッド ブレーキホース3本 |
| 品番 | 適応 | 定価 (税別) | リフト量 | キット内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71128-11 | J120・121 H14.10 ~ H21.8 | ¥137,000 | 40mm | B | エアサスペンション車は装着不可、ショック(減衰力8段調整式) |
| KZJ・KDJ95 H8.5 ~ H14.9 | ¥120,000 | 50mm | B | ※3 |
| 品番 | 適応 | 定価 (税別) | リフト量 | キット内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSJ15W H22.11~ | ¥141,000 | フロント 40mm リ ア 45mm | B | X-REAS付き車は装着不可、 ショック(減衰力F-8:R-14ハーモフレック機能付段調整式) | |
| 71151-55 | GSJ15W H22.11~ | ¥181,000 | フロント 40mm (基準値) リ ア 45mm | B | X-REAS付き車は装着不可、 フロント車高調整式ショックアブソーバー、 ショック(減衰力フロント40段、リア14段ハーモフレック機能付段調整式) |
| 71151-56 | GSJ15W H22.11~ | ¥218,000 | フロント 40mm (基準値) リ ア 45mm | L | X-REAS付き車は装着不可、 フロント車高調整式ショックアブソーバー、 ショック(減衰力フロント40段、リア14段ハーモフレック機能付段調整式) |
| 71151-57 | GSJ15W H22.11~ | ¥277,000 | フロント 40mm (基準値) リ ア 45mm | M | X-REAS付き車は装着不可、 フロント車高調整式ショックアブソーバー、 ショック(減衰力フロント40段、リア14段ハーモフレック機能付段調整式) |
| 品番 | 適応 | 定価 (税別) | リフト量 | キット内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71219-11 | ZN215 H14.11 ~ | ¥137,000 | 50mm | B | X-REAS付き車は装着不可、ショック(減衰力8段調整式) |
| ZN215 H14.11 ~ | 完売 | 50mm | B | X-REAS付き車は装着不可、 | |
| KZN・KDN185 H7.12 ~ H14.10 | ¥120,000 | 40mm | B | ※3 |
| 品番 | 適応 | 定価 (税別) | リフト量 | キット内容 | 備考 |
|---|
MITSUBISHI
| 品番 | 適応 | 定価 (税別) | リフト量 | キット内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| DBA-CV5W 4WD車専用 H19.1 ~H24.6 | ¥154,000 | フロント 20mm リ ア 25mm | G | ローデスト、ディーゼル車へは、取付不可 ショック減衰力調整式(F4段、R8段) |
SUZUKI
| 品番 | 適応 | 定価 (税別) | リフト量 | キット内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB23 H10.10 ~ | ¥79,000 | 50mm | G | コイル(標準)、ショック(標準) | |
| JB23 H10.10 ~ | ¥118,000 | 50mm | H | コイル(標準)、ショック(標準) | |
| JB23 H10.10 ~ | ¥125,000 | 50mm | I | コイル(標準)、ショック(標準) | |
| 74230-35 | JB23 H10.10 ~ | ¥102,000 | 50mm | G | コイル(標準)、ショック(減衰力14段調整式) |
| 74230-36 | JB23 H10.10 ~ | ¥141,500 | 50mm | H | コイル(標準)、ショック(減衰力14段調整式) |
| 74230-37 | JB23 H10.10 ~ | ¥148,500 | 50mm | I | コイル(標準)、ショック(減衰力14段調整式) |
| 品番 | 適応 | 定価 (税別) | リフト量 | キット内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74114-15 | JA11 H2.4 ~ H7.10 | ¥157,000 | 50mm | F | ※1 |
| 74713-11 | SJ30 ~ JA71 S56.4 ~ H2.3 | ¥157,000 | 50mm | F | |
| 74713-12 | SJ30 ~ JA71 S56.4 ~ H2.3 | 完売 | 50mm | F | ショック(減衰力8段調整式) ※1 |
- ※1 リーフスプリング、シャックル交換時には、構造変更する必要があります。
- ※2 別売り補正パーツ:ドライブシャフトブーツ(CS-021)
- ※3 別売り補正パーツ:ドライブシャフトブーツ(CS-022)
(注意)表示価格は、全て税別価格となっております。