| モデル | ルノー メガーヌ エステート GT 220 | ルノー メガーヌ エステート GT ライン |
|---|---|---|
| ボディタイプ | 5 ドア | |
| 型式 | ABA-KZF4R | ABA-KZH5F |
| ハンドル | 右 | |
| トランスミッション | 6速 MT | 6速 エフィシエント デュアル クラッチ |
| 変速比1速 | 3.077 | 4.307 |
| 2速 | 1.947 | 2.476 |
| 3速 | 1.387 | 1.447 |
| 4速 | 1.026 | 1.019 |
| 5速 | 0.816 | 0.844 |
| 6速 | 0.674 | 0.653 |
| 後退 | 3.742 | 3.858 |
| 最終減速比 | 4.187 | - |
| 減速比第一 | - | 3.950(1、2、5、6速) |
| 第二 | - | 4.388(3、4速) |
| 全長 mm | 4,565 | |
| 全幅 mm | 1,810 | |
| 全高 mm | 1,490 | |
| ホイールベース mm | 2,700 | |
| トレッド(前 / 後)mm | 1,545 / 1,545 | |
| 車両重量 kg | 1,420 | 1,360 |
| 定員 | 5 | |
| エンジン型式 | F4R | H5F |
| エンジンタイプ | 直列4 気筒DOHC16 バルブターボ | ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列4 気筒DOHC 16 バルブ |
| 総排気量 L | 1.998 | 1.197 |
| 内径×行程 mm | 82.7 × 93.0 | 72.2 × 73.1 |
| 燃料供給装置 | 電子制御式マルチポイントインジェクション | |
| 最高出力 kW(ps)/rpm(EEC) | 162(220*)/ 5,500 | 97(132*)/5,500 |
| 最大トルク N・m(kgm)/rpm(EEC) | 340(34.7*)/ 2,400 | 205(20.9*)/2,000 |
| 使用燃料 / 燃料タンク容量 L | 無鉛プレミアム / 60 | |
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF) | |
| ブレーキ(前/ 後) | ベンチレーテッドディスク/ ディスク | |
| タイヤ | 225/40ZR18 | 205/50R17 |
| ホイールサイズ | 8J×18 | 7J×17 |
| 環境情報 エアコンディショナー冷媒 | 種類:HFC134a、使用量:480 ± 35g、GWP 値:1,430 | |
| GWP目標値/ 目標年度 | GWP150 / 2023 年度 | |
※国土交通省届出値。*参考値。製造事業者:ルノー・ジャポン株式会社
-
単位(mm)
- A 全長
- 4,565
- B ホイールベース
- 2,700
- C *
- 870
- D *
- 994
- E フロントトレッド
- 1,545
- F リアトレッド
- 1,545
- G 全幅
- 1,810
- G1 *
- 2,037
- H 全高
- 1,490
- H1 *
- 2,019
- J *
- 561
- K 最低地上高
- 130
- L *
- 1,762
-
単位(mm)
- M *
- 1,475
- M1 *
- 1,436
- N *
- 1,418
- N1 *
- 1,379
- P フロントヘッドクリアランス
- 960
- P1 リアヘッドクリアランス (左右 / 中央)
- 920 / 910
- Y *
- 905-1,070
- Y1 *
- 1,043
- Y2 *
- 1,100
- Z *
- 750
- Z1 *
- 994
- Z2 *
- 1,670
- Z3 *
- 505
- Z4 *
- 1,850
- ラゲッジ容量(L)*
- 486
*参考値。製造事業者:ルノー・ジャポン株式会社
| ルノー メガーヌ エステート GT 220 | ルノー メガーヌ エステート GT ライン | |
|---|---|---|
| エクステリア | ||
| ハロゲンヘッドランプ | ● | ● |
| LEDポジションランプ | ● | ● |
| リアフォグランプ | ● | ● |
| ヒーター付電動格納式グレーメタリックドアミラー(ワンタッチウインカー機能付き) | ● | ● |
| フロント「GT」エンブレム | ● | − |
| センターピラーGT 220専用バッヂ | ● | − |
| ホワイトヘッドランプサラウンド | ● | ● |
| グレーメタリックドアハンドル | ● | ● |
| ボディ同色サイドプロテクションモール | ● | ● |
| グレーメタリックルーフバー | ● | ● |
| グレーメタリックリアディフューザー | ● | ● |
| グレーメタリックランプグリル付ボディ同色バンパー | ● | ● |
| プライバシーガラス(リアサイドガラス、リアガラス) | ● | ● |
| 走行性能 / ホイール | ||
| GT 220 グレード専用シャシー(スプリング・ダンパー専用セッティング) | ● | − |
| GT ライン グレード専用シャシー( スプリング・ダンパー専用セッティング) | − | ● |
| 6速マニュアルトランスミッション | ● | − |
| 6速エフィシエント デュアル クラッチ | − | ● |
| 電動パーキングブレーキ | ● | ● |
| GT 220 グレード専用18インチアロイホイール(SERDARD) | ● | − |
| GT ライン グレード専用17インチアロイホイール(CELSIUM) | − | ● |
| タイヤサイズ 225/40ZR18 | ● | − |
| タイヤサイズ 205/50R17 | − | ● |
| スペアタイヤ | ● | ● |
| インテリア | ||
| ダッシュボード / シート / ステアリング | ||
| レッドライン+カーボン調フィニッシャー付ダッシュボード(「RENAULT SPORT」ロゴ入り) | ● | − |
| レッドライン+カーボン調フィニッシャー付ダッシュボード(「GT line」ロゴ入り) | − | ● |
| ダークカーボンファブリック×レザー調コンビフロントスポーツシート(「GT」ロゴ入り) | ● | − |
| ダークカーボンファブリック×レザー調コンビフロントスポーツシート(「GT line」ロゴ入り) | − | ● |
| 6:4分割可倒式ダークカーボンファブリック×レザー調コンビリアシート | ● | ● |
| 車速感応式パワーステアリング | ● | ● |
| 高さ調整式ランバーサポート付運転席 | ● | ● |
| チルト & テレスコピック機能付レザーステアリング(レッドステッチ入り) | ● | ● |
| アナログタコメーター/スピードメーター( 「RENAULT SPORT」ロゴ入り) | ● | ● |
| レザーシフトノブ | ● | ● |
| アルミ製ペダル | ● | − |
| 「RENAULT SPORT」ロゴ入りキッキングプレート | ● | ● |
| 機能装備 | ||
| R.S. モニター | ● | − |
| ストップ & スタート機能 | ● | − |
| エナジースマートマネジメント | ● | ● |
| エンジンイモビライザー | ● | ● |
| リモートコントロール式ドアロックシステム | ● | ● |
| ヒルスタートアシスト | ● | ● |
| バックソナー | ● | ● |
| スピードリミッター & クルーズコントロール | ● | ● |
| 車速感応式オートロック(衝撃感知自動ドアロック解除機能付き) | ● | ● |
| フロント雨滴感応式オートワイパー | ● | ● |
| リア間欠ワイパー | ● | ● |
| オートライト | ● | ● |
| ワンタッチスイッチ付パワーウインドウ(挟み込み防止機能付き) | ● | ● |
| プッシュエンジンスターター | ● | ● |
| カードキー | ● | ● |
| オーディオ | ||
| サテライトスイッチ付CD一体AM/FM電子チューナーラジオ(MP3対応/Bluetooth®機能付き) | ● | ● |
| Arkamys3Dサウンド(デジタルサウンドプロセッサー) | ● | ● |
| AUXジャック | ● | ● |
| USBジャック | ● | ● |
| 快適装備 | ||
| 防塵フィルター & エアクオリティーセンサー付2ゾーンオートエアコンディショナー | ● | ● |
| 手動防眩ルームミラー | ● | ● |
| バニティミラー付サンバイザー | ● | ● |
| リアシート用フロントシート下エアダクト | ● | ● |
| 12 V電源ソケット | ● | ● |
| フロアマット(フロント・リア) | ○ | ○ |
| 収納スペース | ||
| アームレスト付センターコンソールボックス | ● | ● |
| フロント・リアドアポケット | ● | ● |
| グローブボックス | ● | ● |
| フロントアンダーフロアボックス | ● | ● |
| フロントカップホルダー | ● | ● |
| 安全性 | ||
| ABS | ● | ● |
| ESC(横滑り防止装置) | ● | ● |
| EBD(電子制御制動力配分システム) | ● | ● |
| 運転席・助手席エアバッグ/前席サイドエアバッグ/カーテンエアバッグ | ● | ● |
| 前席3点式シートベルト(ダブルプリテンショナー、フォースリミッター付き) | ● | ● |
| 後席3点式シートベルト(フォースリミッター付き) | ● | ● |
| 高さ調整式セーフティヘッドレスト(フロント・リア) | ● | ● |
| エマージェンシーストップシグナル | ● | ● |
| 燃料遮断システム | ● | ● |
| ハイマウントストップランプ | ● | ● |
| ISOFIX チャイルドシート対応リアシート(左右席) | ● | ● |
●=標準装備 ○=ディーラーオプション
※仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
※ご使用前に、取扱説明書および安全運転のしおりを必ずお読みの上、正しくお使いください。 ※安全運転を心がけましょう。
※Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
写真には一部欧州仕様を含みます。