食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)は食品表示法(平成25年法律第70号)に基づき,平成27年4月に施行されました。これにより,原則としてあらかじめ包装された一般消費者用の加工食品および添加物に栄養成分表示をすることが義務づけられました。
表示値は原料からの計算や類似食品からの推定値などの選択も可能ではありますが,正確な栄養成分表示のためには適正な分析データに基づく表示値の確定が必須です。
私どもでは,栄養成分表示の表示値確定のための参考データを提供すべく,栄養成分表示関連のご依頼を承ります。
食品表示基準で定められた栄養成分は以下の通りです。
| 義務 | エネルギー(熱量),たんぱく質,脂質,炭水化物,食塩相当量(ナトリウム) | |
|---|---|---|
| 任意 | 推奨 | 飽和脂肪酸,食物繊維 |
| その他 | 糖質,糖類,n-3系脂肪酸,n-6系脂肪酸,コレステロール,ミネラル類(ナトリウムを除く),ビタミン類 | |
| ミネラル類 | 亜鉛,カリウム,カルシウム,クロム,セレン,鉄,銅,ナトリウム,マグネシウム,マンガン,モリブデン,ヨウ素,リン |
|---|---|
| ビタミン類 | ナイアシン,パントテン酸,ビオチン,ビタミンA,B1,B2,B6,B12,C,D,E,K,葉酸 |
また,2015年12月には日本食品標準成分表2015年版(七訂)が公表されています。従来からのエネルギー,たんぱく質,脂質など一般成分,ミネラル類,ビタミン類などと合わせて,アミノ酸,脂肪酸組成成分表の拡充,新規に炭水化物成分表も公表されました。
その他,様々な栄養成分の分析を承っております。お気軽にお問い合わせください。
栄養成分表示に関連する試験項目
| 項目名 | 主な方法 |
|---|---|
| 水分 | 常圧加熱乾燥法,減圧加熱乾燥法,カールフィッシャー法 |
| たんぱく質 | ケルダール法 |
| 脂質 | 酸分解法,ソックスレー抽出法 クロロホルム・メターノール混液抽出法 |
| 灰分 | 直接灰化法,酢酸マグネシウム添加法 |
| 炭水化物 | 当該試料の重量から,水分,たんぱく質,脂質及び灰分量を除いて算出します。 |
| 食物繊維 | 酵素-重量法(プロスキー法),酵素-HPLC法 |
| 糖質 | 炭水化物からさらに食物繊維量を除いて算出します。 |
| 熱量(エネルギー) | 定量したたんぱく質,脂質及び算出した炭水化物の量に次の係数を乗じたものの総和とします。糖質,食物繊維を表示する場合は炭水化物に代えて糖質,食物繊維の係数を用いて計算します。 ・たんぱく質 4kcal/g ・脂質 9kcal/g ・炭水化物 4kcal/g (糖質 4kcal/g,食物繊維 2kcal/g) |
| 食塩相当量(ナトリウム) | 原子吸光光度法 |
| 飽和脂肪酸 | ガスクロマトグラフ法 |
その他の栄養成分等の分析も承っております。
栄養表示関連セット
*下記の料金は消費税を含みません
| セット | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|
| 栄養表示基本セット | 水分,たんぱく質,脂質,灰分,炭水化物,エネルギー,食塩相当量(ナトリウム) | 20,000より |
栄養表示セット(食物繊維:酵素-重量法)
| 水分,たんぱく質,脂質,灰分,炭水化物,糖質,食物繊維,エネルギー,食塩相当量(ナトリウム) | 43,000より |
栄養表示セット(食物繊維:酵素-HPLC法) | 水分,たんぱく質,脂質,灰分,炭水化物,糖質,食物繊維,エネルギー,食塩相当量(ナトリウム) | 90,000より |
| 五成分エネルギー | 水分,たんぱく質,脂質,灰分,炭水化物,エネルギー | 15,400より |
基礎成分 (抜粋)
*下記の料金は消費税を含みません
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 水分 | 3,000より | 灰分 | 3,300 |
| たんぱく質 | 4,000 | 食物繊維(酵素-重量法) | 26,000 |
| 脂質 | 5,300 | 食物繊維(酵素-HPLC法) | 70,000 |
ミネラル類 (抜粋)
*下記の料金は消費税を含みません
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| ナトリウム(食塩相当量) | 5,500 | マンガン | 7,000 |
| カリウム | 5,500 | ミネラル7成分セット | 38,000 |
| リン | 5,000 | ||
| 鉄 | 5,500 | ||
| カルシウム | 5,000 | セレン | 12,000より |
| マグネシウム | 5,500 | クロム | 7,000より |
| 亜鉛 | 7,000 | モリブデン | 10,000より |
| 銅 | 7,000 | ヨウ素 | 9,000より |
ビタミン類 (抜粋)
*下記の料金は消費税を含みません
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | 12,000より | ビタミンE | 13,000より |
| チアミン (ビタミンB1) | 10,000より | ビタミンK | 20,000より |
| リボフラビン(ビタミンB2) | 10,000より | ナイアシン当量(トリプトファンを含む) | 30,000 |
| ビタミンB6 | 14,000 | イノシトール | 14,000 |
| ビタミンB12 | 20,000 | 葉酸 | 15,000 |
| 総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 10,000より | パントテン酸 | 14,000 |
| ビオチン | 15,000 | ||
| ビタミンD | 27,000 | コリン | 13,000 |
糖・油脂・有機酸関係 (抜粋)
*下記の料金は消費税を含みません
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 糖度(レフブリックス) | 3,500 | 酸価 | 2,200より* |
| 全糖 | 18,000 | 過酸化物価 | 3,200より* |
| 直接還元糖 | 8,000 | ヨウ素価 | 4,000* |
| デンプン | 18,000 | TBA価 | 6,500 |
| 糊化(α化)度 | 15,000より | カルボニル価 | 6,500* |
| 有機酸定量 | 16,000より | 脂肪酸組成 | 15,000より |
| 脂肪酸定量 | 18,000より | トランス脂肪酸,飽和脂肪酸,コレステロールの3項目セット | 42,000 |
| コレステロール | 20,000 | ||
| トランス脂肪酸 | 25,000 |
* 油脂以外の試料は、抽出操作料 2,500円加算
アミノ酸類 (抜粋)
*下記の料金は消費税を含みません
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,000 | 各アミノ酸(単独) | 16,000より | ||||||||||||||||||||
| アミノ酸スコア | 59,000 | ||||||||||||||||||||||
| タウリン | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
| テアニン | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
| ヒドロキシプロリン | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
| トリプトファン | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
| γ-アミノ酪酸 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
* 必須アミノ酸